ZL73X链轮式浆液阀具体型号有:
Z273X-2.5,Z273X-6,Z273X-10,Z273X-16; (阀体:铸铁)
Z273X-2.5C,Z273X-6C,Z273X-10C,Z273X-16C; (阀体:铸钢)
Z273X-2.5P,Z273X-6P,Z273X-10P,Z273X-16P; (阀体:不锈钢304/304L)
Z273X-2.5R,Z273X-6R,Z273X-10R,Z273X-16R; (阀体:不锈钢316/316L)
ZL73X链轮式浆液阀主要零部件材料:
| 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 | |
壳体MPa | 密封MPa | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 纸浆、煤浆、水、灰渣 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
ZL73X链轮式浆液阀主要性能规范:
| Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介质 | 煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等 | ||||
适用温度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 阀体 | 灰铸铁 | |||
闸板 | 铬镍钛不锈钢 | ||||
阀体密封圈 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | ||||
阀杆 | 铬不锈钢 | ||||
支架 | 碳素钢 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
链轮式浆液阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤80℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
链轮式浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | |
0.6 | 1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 330 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 380 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 440 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 500 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 600 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 700 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 890 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 1050 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 1160 | 16-M20 |
400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1200 | 16-M22 |
上一篇新闻:没有了!
下一篇新闻:没有了!