PZ943H电动梅花插板阀阀 主要用途 该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。
性能规范
公称压力Nominal pressure | PN |
壳体试验Casing test | 1.5XPN |
密封试验Leak test | 1.1XPN |
工作温度Operating temperature | 橡胶≤80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
适用介质Working medium | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
电动装置参数:
◎电源:AC380V、50HZ。
◎标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。
◎防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
◎防爆型(EX):防爆等为DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
◎可选:配电气控制器
电动特点:
◎启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。
◎安装高度及位置不受限制。
◎采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
◎配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
概述
电动梅花插板阀,也叫电动梅花刀形闸阀、电动梅花刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
PZ943H电动梅花插板阀主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | N-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4-M12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16-M20 | |
1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4-M16 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4-M16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8-M16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8-M20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12-M20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16-M20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20-M22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20-M22 |
上一篇新闻:没有了!
下一篇新闻:电动插板阀